Die HEATCOM Heizmatte ist ein abgeschirmtes Heizsystem und eignet sich hervorragend für Nassräume wie Badezimmer, Duschen oder Saunaanlagen. Die Leistung von 190W/m² sorgt für eine rasche und angenehme Wärme. Sie sind langlebig, kostengünstig und wartungsfrei.
Das beidseitig klebende Montageband erleichtert die Fixierung auf dem Untergrund. HEATCOM Heizmatten werden mit geeignetem Flex-Kleber oder Niveliermasse unmittelbar unter dem Endbelag verklebt. Die Heizmatte hat zudem nur einen Kabelanschluss.
Der zusätzliche Bodenaufbau durch die Heizmatte beträgt nur ca. 5mm.
HEATCOM Heizmatten entsprechen den VDE- Richtlinien. Der VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) ist eine anerkannte europäische Norm. Die Heizmatten entsprechen der Schutzklasse I (auch geeignet für Nassräume).
Verlegung von HEATCOM Heizmatten (im PDF-Format herunterladen)
HEATCOM Heizmatten sind 50cm breit und in diversen Längen erhältlich:
PREISLISTE:
Länge | Breite | Fläche | Leistung total | W/m² | Artikel-Nummer | CHF / St |
200cm | 50cm | 1.0m² | 190W | 190 | 322 00 080 | 160.00 |
310cm | 50cm | 1.6m² | 310W | 190 | 322 00 160 | 256.00 |
400cm | 50cm | 2.0m² | 380W | 190 | 322 00 220 | 320.00 |
510cm | 50cm | 2.6m² | 490W | 190 | 322 00 260 | 416.00 |
560cm | 50cm | 2.8m² | 530W | 190 | 322 00 290 | 448.00 |
700cm | 50cm | 3.5m² | 660W | 190 | 322 00 310 | 560.00 |
840cm | 50cm | 4.2m² | 800W | 190 | 322 00 440 | 588.00 |
1’080cm | 50cm | 5.4m² | 1’020W | 190 | 322 00 550 | 756.00 |
1’200cm | 50cm | 6.0m² | 1’140W | 190 | 322 00 610 | 840.00 |
1’340cm | 50cm | 6.7m² | 1’270W | 190 | 322 00 670 | 871.00 |
1’500cm | 50cm | 7.5m² | 1’420W | 190 | 322 00 790 | 975.00 |
1’780cm | 50cm | 8.9m² | 1’690W | 190 | 322 00 890 | 1’157.00 |
1’970cm | 50cm | 9.9m² | 1’880W | 190 | 322 00 960 | 1’287.00 |
Preise zzgl. Verpackung, Transport und MWSt. |